チャットボット導入による顧客満足度の向上
AI/項目選択/有人チャット型の3種類AI(人工知能)型
項目選択型
有人チャット型
AI(人工知能)型 | 項目選択型 | 有人チャット型 | |
---|---|---|---|
24時間365日対応 | ○ | ◯ | △ |
フリーワード検索 | ◯ | – | ◯ |
事務的リソースの削減 | ○ | ◯ | △ |
外国語対応(インバウンド対策) | ○ | ◯ | △ |
随時チューニング | ○ | ◯ | – |
オペレーター対応(リアルタイム) | – | – | ◯ |
AI(人工知能)型
項目選択型
有人チャット型
AI(人工知能)型 | 項目選択型 | 有人チャット型 | |
---|---|---|---|
24時間365日対応 | ○ | ◯ | △ |
フリーワード検索 | ◯ | – | ◯ |
事務的リソースの削減 | ○ | ◯ | △ |
外国語対応(インバウンド対策) | ○ | ◯ | △ |
随時チューニング | ○ | ◯ | – |
オペレーター対応(リアルタイム) | – | – | ◯ |
メディア・ラボでは、『AI(人工知能)型』『項目型』『有人チャット型』の3種類のチャットボットを導入することが可能です。『AI型』チャットボットでは定型文通りにしか回答しない従来のチャットボットとは違い、AIが学習する事で似通った質問にも柔軟に回答することが可能です。
導入事例:大手ドラッグストアのキャンペーンにチャットボットを導入し、事務局のお客様対応業務が軽減され、費用削減に繋がりました。